Comparaison honnête
Les deux ont leur place. L'important, c'est de savoir quand utiliser quoi.
| Critère | Lovable / Bolt | Développeur |
|---|---|---|
| Rapidité de création | Quelques heures | Plusieurs semaines |
| Coût initial | 0-50EUR/mois | 5 000EUR+ |
| Qualité du code | Fragile | Production-ready |
| Tests automatisés | Aucun | Inclus |
| Sécurité | Basique | RGPD, auth robuste |
| Publication stores | Refus fréquents | Première soumission |
| Scalabilité | Limitée | Conçue pour scaler |
| Maintenance | Chaque modif casse | Code maintenable |
| Intégrations complexes | Limitées | API, paiement, etc. |
| Pour qui ? | Valider une idée | Aller en production |
