Comparaison technique
| Critère | React Native | Flutter |
|---|---|---|
| Langage | JavaScript / TypeScript | Dart |
| Créateur | Meta (Facebook) | |
| Rendu | Composants natifs | Moteur graphique (Skia) |
| Performance | Excellente (New Architecture) | Excellente |
| UI native | Composants natifs | Widgets propres (look natif possible) |
| Hot Reload | Oui | Oui |
| Partage code web | React / React Router | Flutter Web (moins mature) |
| Facilité recrutement | JavaScript = langage #1 | Dart = langage de niche |
| Apps connues | Instagram, Discord, Shopify | Google Pay, BMW, Alibaba |
| Écosystème packages | NPM (écosystème JS massif) | pub.dev (en croissance) |
