Comparaison à 3
| Critère | N8N | Zapier | Make |
|---|---|---|---|
| Prix | Gratuit (auto-hébergé) | 20-600$/mois | 9-300$/mois |
| Coût par exécution | Aucun | Oui (limité) | Oui (opérations) |
| Open-source | Oui | Non | Non |
| Auto-hébergeable | Oui | Non | Non |
| RGPD (données EU) | Données chez vous | Serveurs US | Serveurs US/EU |
| Agents IA natifs | Oui (noeuds IA) | Basique | Limité |
| RAG / embeddings | Intégré | Non | Non |
| Code custom | JS/Python | Limité | Limité |
| Intégrations | 400+ | 6 000+ | 1 500+ |
| Interface | Visuelle (nodes) | Linéaire (zaps) | Visuelle (scénarios) |
| Complexité workflows | Illimitée | Paths limités | Flexible |
| Facilité démarrage | Installation requise | SaaS prêt à l'emploi | SaaS prêt à l'emploi |
