Comparaison détaillée
| Critère | Chatbot | Agent IA |
|---|---|---|
| Compréhension | Mots-clés / scénarios | Langage naturel avancé |
| Actions possibles | Répondre uniquement | Agir dans vos outils |
| Accès aux données | Non | CRM, BDD, email, etc. |
| Prise de décision | Non | Autonome (avec garde-fous) |
| Personnalisation | Limitée | Contextuelle et dynamique |
| Complexité de mise en place | Faible (1-2 semaines) | Moyenne (2-6 semaines) |
| Coût | 1 000EUR - 3 000EUR | 3 000EUR - 15 000EUR+ |
| ROI | Réduction questions répétitives | Automatisation de processus complets |
